Note: When charging 2 ports together, the output of car charger will be 5V which do not support fast charging.





















The only Kenyan platform that allows you to shop directly from thousands of Chinese suppliers. Dismiss
Skip to content
Note: When charging 2 ports together, the output of car charger will be 5V which do not support fast charging.
Brand Name | BASEUS |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
Number Of Output Interface | 2 With USB |
Certification | CE |
Input Voltage | 10-19V |
Output Voltage | 5V |
Function 1 | QC4.0+ QC4.0 QC3.0 QC2.0 QC 4.0 3.0 2.0 4 3 2 USB Car Charger |
Function 2 | PD3.0 PD2.0 PD 3 2 SCP FCP AFC MTK PE PE+ Car-charger |
Material / Color | ABS+PC / Black |
Feature 1 | Quick Charge 4.0 3.0 2.0 4 3 2 0 Car USB Charger; USB-C PD Car Charger |
Feature 2 | QC3.0 Dual USB Car Charger; USB C PD3.0 Type C Type-c USB Car Charger |
Feature 3 | Mobile Phone Charger; USB Car Adapter; Car Charging |
Feature 4 | Fast Charging Car Charger; Car Fast Charger; Charger For Car |
Feature 5 | Baseus Car Charger; Mini Car Charger Turbo; Charger in Car |
Feature 6 | USB Socket Car Charger Fast Charge |
Dual QC3.0 Car Charger Output | 30w 4.5V/5A; 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A; 5A Fast Charger |
TYPE C + USB Car Charger Output | 4.5V/5A,5V/4.5A,9V/3A,12V/2.5A; 5V/3A,9V/3A,12V/2A,15V/2A,20V/1.5A |
Compatible 1 | For iPhone 12 11 Xs Max Xr X 8 7 6 6s Plus 5 5s se PD Car Charger |
Compatible 2 | For iPad Pro Mini Air 2018 Tablet Car Charger |
Compatible 3 | SCP FCP Fast Super Charge For Huawei Mate 20 10 P20 P10 Pro Lite RS |
Compatible 4 | For Xiaomi Mix 3 Mi 8 6 Redmi Note 7 5 Oneplus HTC LG Meizu ZTE Sony |
Compatible 5 | For Samsung Galaxy Note 10 9 8 S10 S9 S8 Plus AFC Car Charger |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.